Grant Harlan
| Discipline | Starts | Wins | Podiums | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|
| SX | 47 | 0 | 0 | 16.55 |
| MX | 57 | 0 | 0 | 19.74 |
| SMX | 9 | 0 | 0 | 18.00 |
SX main events · MX, SMX & WMX overalls
| Discipline | Starts | Wins | Podiums | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|
| SX | 47 | 0 | 0 | 16.55 |
| MX | 57 | 0 | 0 | 19.74 |
| SMX | 9 | 0 | 0 | 18.00 |
SX main events · MX, SMX & WMX overalls